In cadrul Programului Regional Vest, sunt alocate fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi pentru cresterea competivitatii si productivitatii acestora, prin programul Investitii pentru microintreprinderi din Servicii.
Cine poate obtine finanatarea ?
Microintreprinderi din Regiunea Vest (judetele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara) – SRL, SRL-D, SA, cooperative din domeniul serviciilor.
Cati bani poti obtine?
Minim 30.000 € si Maxim:
a) 60.000 € daca firma a înregistrat venituri mai mici sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în 2022 din activități desfășurate pe codul CAEN pentru care solicita finanțare
b) 120.000 € daca firma a înregistrat venituri mai mari cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în 2022 din activități desfășurate pe codul CAEN pentru care solicita finanțare.
Care este contribuitia proprie?
Nr. Crt. | Judet | Contributie proprie a firmei (% din valoarea investitiei) |
1 | Arad | 17% |
2 | Timis | 24% |
3 | Caras-Severin | 10% |
4 | Hunedoara | 10% |
Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?
Totusi, in cazul in care se propune doar achiziția de dotări și servicii si imobilul este ipotecat, proiectul va fi aprobat daca exista acordul bancii.
Ce poti face cu banii ?
a) Dotare cu active corporale, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (5%) și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
b) Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing.
Cheltuielile eligibile includ:
i. taxa de participare
ii. taxa de închiriere a stand-ului
iii. transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați
iv. transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale
v. servicii de marketing.
c) Activități din domeniul economiei circulare;
d) Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructura de tratament balnear (exclusiv în stațiunile turistice atestate).
IMPORTANT
a) Locurile de munca nou create vor viza strict activitatea finantata
b) Nu sunt eligibile investițiile localizate în mediul rural, cu excepția investițiilor în satele aparținătoare municipiilor și orașelor sau în stațiunile turistice atestate
c) Pentru proiectele care presupun execuția de lucrări de construcții, valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente lucrărilor de construire/extindere trebuie să fie de maxim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
d) Pentru proiectele exclusiv de dotare, valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe, inclusiv valoarea instalațiilor/echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie trebuie să fie de minim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
e) Cheltuielile pentru achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, sunt eligibile în procent de maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
f) Nu se finanțează bunuri care intra în categoria obiectelor de inventar, investiții în sediile și spațiile administrative, investiții în spații de cazare și servire a mesei.
g) În cazul codurilor CAEN aferente serviciilor de cazare din stațiunile turistice:
h) Perioada de implementare a activităților proiectului este de maxim 14 luni și nu depășește 31 decembrie 2029.
i) Proiectul respectă principiul DNSH și include:
Nu se finanteaza
Denumirea statiunii turistice din Regiunea Vest |
Judet |
Moneasa | Arges |
Băile Herculane | Caraș-Severin |
Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni | Caraș-Severin |
Geoagiu-Băi | Hunedoara |
Zona Parâng-Petroșani | Hunedoara |
Albac | Alba |
Arieșeni | Alba |
Ghioroc | Arad |
Lipova | Arad |
Pecica | Arad |
Anina | Caraș-Severin |
Berzasca | Caraș-Severin |
Coronini | Caraș-Severin |
Crivaia | Caraș-Severin |
Mehadia | Caraș-Severin |
Secu | Caraș-Severin |
Semenic | Caraș-Severin |
Trei Ape | Caraș-Severin |
Straja | Hunedoara |
Uricani | Hunedoara |
Vața de Jos | Hunedoara |
Călacea | Timiș |
Deta | Timiș |
Jimbolia | Timiș |
Sânnicolau Mare | Timiș |
Buziaș | Timiș |
ATENTIE
Daca o firma va crea conditii de eligibilitate artificiale (mutarea sediului social sau modificari ale actionariatului) dupa publicarea Ghidului in consultare publica, va fi descalificata.
LISTA localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local
Nr.crt | Stațiuni turistice de interes național: | Judetul |
1 | Amara | Ialomiţa |
2 | Azuga | Prahova |
3 | Busteni | Prahova |
4 | Buzias | Timiş |
5 | Băile Govora | Vâlcea |
6 | Băile Felix | Bihor |
7 | Băile Herculane | Caraş-Severin |
8 | Băile Olăneşti | Vâlcea |
9 | Băile Tuşnad | Harghita |
10 | Borsec | Harghita |
11 | Borșa | Maramureș |
12 | Câmpulung Moldovenesc | Suceava |
13 | Cap Aurora | Constanţa |
14 | Călimăneşti-Căciulata | Vâlcea |
15 | Costineşti | Constanţa |
16 | Covasna | Covasna |
17 | Dâmbovicioara | Argeș |
18 | Eforie Nord | Constanţa |
19 | Eforie Sud | Constanţa |
20 | Geoagiu-Băi | Hunedoara |
21 | Gura Humorului | Suceava |
22 | Horezu | Vâlcea |
23 | Jupiter | Constanţa |
24 | Lacu Sărat | Brăila |
25 | Mamaia | Constanţa |
26 | Mangalia | Constanţa |
27 | Moneasa | Arad |
28 | Neptun-Olimp | Constanţa |
29 | Poiana Braşov | Braşov |
30 | Predeal | Braşov |
Nr.crt | Stațiuni turistice de interes național: | Judetul |
31 | Pucioasa | Dâmboviţa |
32 | Râșnov | Brașov |
33 | Ocna Șugatag | Maramureș |
34 | Slănic | Prahova |
35 | Saturn | Constanța |
36 | Sinaia | Prahova |
37 | Sângeorz-Băi | Bistrița-Năsăud |
38 | Slănic-Moldova | Bacău |
39 | Sovata | Mureș |
40 | Sucevița | Suceava |
41 | Tășnad | Satu Mare |
42 | Târgu Ocna | Bacău |
43 | Târgu-Neamț | Neamț |
44 | Techirghiol | Constanța |
45 | Vatra Dornei | Suceava |
46 | Venus | Constanța |
47 | Voineasa | Vâlcea |
48 | Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni | Caraș-Severin |
49 | Zona Mamaia Nord, orașul Năvodari | Constanța |
50 | Zona Parâng-Petroșani | Hunedoara |
51 | Zona Peștera-Padina, comuna Moroeni | Dâmbovița |
52 | Zona turistică a municipiului Piatra-Neamț | Neamț |
53 | Zona turistică Centrul Istoric - Coridorul Crișul Repede, municipiul Oradea |
Bihor |
54 | Vișeul de Sus | Maramureș |
Nr.crt | Stațiuni turistice de interes local: | Judetul |
1 | 1 Mai | Bihor |
2 | Albac | Alba |
3 | Albeștii de Muscel (Bughea de Sus) | Argeș |
4 | Anina | Caraș-Severin |
5 | Arieșeni | Alba |
6 | Balvanyos | Covasna |
7 | Baia de Fier | Gorj |
8 | Bala | Mehedinți |
9 | Bazna | Sibiu |
10 | Bălțătești | Neamț |
11 | Băile Homorod | Harghita |
12 | Băile Turda | Cluj |
13 | Băile Băița | Cluj |
14 | Bârsana | Maramureș |
15 | Beiuș | Bihor |
16 | Berzasca | Caraș-Severin |
17 | Boghiș | Sălaj |
18 | Botiza | Maramureș |
19 | Bran | Brașov |
20 | Breaza | Prahova |
21 | Brezoi | Vâlcea |
22 | Cacica | Suceava |
23 | Carei | Satu Mare |
24 | Cavnic | Maramureș |
25 | Călacea | Timiș |
26 | Cheia | Prahova |
27 | Cisnădie | Sibiu |
28 | Cârțișoara | Sibiu |
Nr.crt | Stațiuni turistice de interes local: | Judetul |
29 | Colibița | Bistrița-Năsăud |
30 | Conrud | Harghita |
31 | Coronini | Caraș-Severin |
32 | Crivaia | Caraș-Severin |
33 | Deta | Timiș |
34 | Dorna Arini | Suceava |
35 | Dorna Candrenilor | Suceava |
36 | Durău | Neamț |
37 | Dorna Candrenilor | Suceava |
38 | Fundu Moldovei | Suceava |
39 | Ghioroc | Arad |
40 | Gura Siriului | Buzău |
41 | Harghita-Băi | Harghita |
42 | Izvoru Mureșului | Harghita |
43 | Jucu | Cluj |
44 | Lacu Roșu | Harghita |
45 | Lipova | Arad |
46 | Livada | Satu Mare |
47 | Marghita | Bihor |
48 | Mădăraș | Bihor |
49 | Mălaia | Vâlcea |
50 | Mălini | Suceava |
51 | Mehadia | Caraș-Severin |
52 | Moeciu | Brașov |
53 | Moisei | Maramureș |
54 | Moldovița | Suceava |
55 | Negrești-Oaș | Satu Mare |
56 | Novaci | Gorj |
57 | Ocna Sibiului | Sibiu |
Nr.crt | Stațiuni turistice de interes local: | Judetul |
58 | Ocnele Mari | Vâlcea |
59 | Oncești | Maramureș |
60 | Panaci | Suceava |
61 | Păltiniș | Sibiu |
62 | Pârâul Rece | Brașov |
63 | Pecica | Arad |
64 | Peștișani | Gorj |
65 | Poiana Stampei | Suceava |
66 | Pojorâta | Suceava |
67 | Polovragi | Gorj |
68 | Praid | Harghita |
69 | Putna | Suceava |
70 | Rodna | Bistrița-Năsăud |
71 | Sadova | Suceava |
72 | Salonta | Bihor |
73 | Saru Dornei | Suceava |
74 | Săcele | Brașov |
75 | Săcelu | Gorj |
76 | Săcueni | Bihor |
77 | Săpânța | Maramureș |
78 | Sărata Monteoru | Buzău |
79 | Sânnicolau Mare | Timiș |
80 | Secu | Caraș-Severin |
81 | Semenic | Caraș-Severin |
82 | Sighetu Marmației | Maramureș |
83 | Snagov | ilfov |
84 | Solca | Suceava |
Nr.crt | Stațiuni turistice de interes local: | Judetul |
85 | Sângeorgiu de Mureș | Mureș |
86 | Stâna de Vale | Bihor |
87 | Straja | Hunedoara |
88 | Soveja | Vrancea |
89 | Ștei | Bihor |
90 | Tăuții-Măgherăuș | Maramureș |
91 | Timișu de Sus | Brașov |
92 | Tinca | Bihor |
93 | Trei Ape | Caraș-Severin |
94 | Tulucești | Galați |
95 | Uricani | Hunedoara |
96 | Vadu Crișului | Bihor |
97 | Vama | Satu Mare |
98 | Vama | Suceava |
99 | Vama Buzăului | Brașov |
100 | Vatra Moldoviței | Suceava |
101 | Vălenii de Munte | Prahova |
102 | Vața de Jos | Hunedoara |
103 | Zetea | Harghita |
104 | Zona Băile Banffy (municipiul Toplița) | Harghita |
105 | Zona Băile Ocna Dej (municipiul Dej) | Cluj |
106 | Zona Fântânele | Cluj |
107 | Zona Moinești Băi (municipiul Moinești) | Bacău |
108 | Zona Muntele Băișorii | Cluj |
109 | Zona Șuior-Baia Sprie | Maramureș |
110 | Zona turistică a comunei Borș | Bihor |
111 | Zona de agrement Băile Figa - orașul Beclean | Bistrița-Năsăud |
Ai nevoie de investitii? Rezerva o sesiune de consultanta telefonica gratuita ca sa afli ce sanse ai!
© 2024 KELSO CONSULTING
All Rights Reserved